- サイトTOP
- 機能一覧
機能一覧
基本機能
| 機 能 | スタンダード | プレミアム | 説 明 |
|---|---|---|---|
| ディスク容量 | 6GB | 12GB | メール容量とWeb容量の合計 |
| メールアドレス | 無制限 | 無制限 | POPメールアカウント数 |
メール機能
| 機 能 | スタンダード | プレミアム | 説 明 |
|---|---|---|---|
| メールサーバーコントロールパネル | ○ | ○ | メール機能を一括管理 |
| Webメール | ○ | ○ | ウェブブラウザからメール送受信(携帯未対応) |
| メール転送 | ○5件 | ○5件 | 別のメールアドレスへ自動転送 |
| 自動返信 | ○ | ○ | メールを自動的に返信 |
| メールフィルター | ○ | ○ | 高機能なメール転送 |
| APOP | ○ | ○ | より安全なメール認証 |
| SMTP AUTH | ○ | ○ | 迷惑メール対策のセキュリティ |
| Submissionポート対応 | ○ | ○ | プロバイダーのメール送信制限対応 |
| 送信ドメイン認証(SPF)対応 | ○ | ○ | NTTdocomoのなりすまし対策に対応 (わふわふサーバーにてドメインを管理している場合のみ) |
| IMAP4 | ○ | ○ | メールの共有 |
| POP/SMTP/IMAPoverSSL | ○ | ○ | メール送受信のSSL暗号化 |
| メールウィルスチェック | ○ | ○ | 送受信対応メールウイルスチェック |
| 迷惑メールフィルター | ○ | ○ | 迷惑メールを削減 |
| メール保存期間 | 28日 | 28日 | メールサーバーに保存される期間 |
| 1メール当り最大容量 | 15MB | 15MB | 送受信1メール当りの最大容量 |
| 1アカウント当最大容量 | 2GB | 2GB | 1アカウントの最大メールボックス容量 |
Web機能
| 機 能 | スタンダード | プレミアム | 説 明 |
|---|---|---|---|
| Webサーバーコントロールパネル | ○ | ○ | Web機能を一括で管理 |
| FTPoverSSL | ○ | ○ | FTPでのファイル転送を暗号化 |
| パスワードロック | ○ | ○ | 任意のディレクトリにパスワード認証 |
| アクセスカウンター | ○ | ○ | 来訪者数をカウンターで表示 |
| フォームメール | ○ | ○ | メール送信用CGI |
| ブログ | ○ | ○ | オリジナルブログ等を利用可能 |
| ストリーミング(擬似) | ○ | ○ | 擬似ストリーミング再生 |
| 共有SSL | ○ | ○ | Webサーバーとの通信データを暗号化 |
| オリジナルCGI | ○ | ○ | CGIで思い通りのサイトを構築 |
| Cron | ○ | ○ | サーバーに定期的な作業を指示 |
| MySQL | ○ | ○ | 高機能データベース MySQL5 |
| Perl | ○ | ○ | プログラミング言語 |
| PHP | ○ | ○ | スクリプト言語 PHP5 |
| Ruby | ○ | ○ | オブジェクト指向スクリプト言語 |
| SSI | ○ | ○ | Server Side Includeを使って簡略化 |
| SSH(SFTPのみ) | ○ | ○ | セキュアシェルでセキュリティに配慮 |
| Web転送量 | 制限無 | 制限無 | サーバーの転送データ量(制御有) |
| アクセス統計の閲覧 | ○ | ○ | アクセス状況を統計しグラフ化 |
| アクセスログの保持日数設定 | ○ | ○ | アクセスログの保持日数を設定 |
| DNSレコードの編集 | ○ | ○ | DNSレコードの設定・編集 (わふわふサーバーにてドメインを管理している場合のみ) |
| FTPアクセス制限 | ○ | ○ | IPアドレスなどでFTPへのアクセスを制限 |
※商用サイトとして、ご利用いただけます。
※以下の用途にはご利用いただけません。
アップローダー、匿名プロキシ、ファイルサーバ、デーモンの常駐、メールの大量配信、アダルトサイト













